Коллекция | Артикул | Наименование | Метраж максимальный | Свободный остаток | Дата поступления |
---|---|---|---|---|---|
Avenue | |||||
Avenue | 00-00001080 | Avenue 04 | 49.2 | >100 | |
Avenue | 00-00001081 | Avenue 09 | 52.2 | >100 | |
Avenue | 00-00001770 | Avenue 01 | 60.4 | >500 | |
Avenue | 00-00001771 | Avenue 06 | 50.5 | >100 | |
Avenue | 00-00001772 | Avenue 11 | 48 | >100 | |
Avenue | 00-00001773 | Avenue 13 | 37.3 | >100 | |
Avenue | 00-00001774 | Avenue 14 | 57.2 | >100 | |
Avenue | 00-00001775 | Avenue 15 | 1 | 1 | |
Avenue | 00-00001778 | Avenue 18 | 5.1 | 13 | |
Avenue | 00-00001779 | Avenue 19 | 7.6 | 23.3 | |
Avenue | 00-00001780 | Avenue 20 | 6.1 | 33.9 | |
Avenue | 00-00001782 | Avenue 23 | 3.2 | 5 | |
Avenue | 00-00001783 | Avenue 24 | 7.2 | 34.2 | |
Avenue | 00-00001784 | Avenue 26 | 51.4 | >100 | |
Avenue | 00-00001785 | Avenue 28 | 59 | >100 | |
Avenue | 00-00001786 | Avenue 29 | 56.6 | 89.1 | |
Avenue | 00-00001787 | Avenue 30 | 8.3 | 40.4 | |
Brandy | |||||
Brandy | 00-00000927 | Brandy 01 | 13 | 13 | Под заказ (90 дней) |
Brandy | 00-00000929 | Brandy 03 | 4.8 | 7.6 | Под заказ (90 дней) |
Brandy | 00-00000930 | Brandy 04 | 40.9 | 74.9 | Под заказ (90 дней) |
Brandy | 00-00000932 | Brandy 06 | 22.3 | 38.4 | Под заказ (90 дней) |
Brandy | 00-00000933 | Brandy 07 | 23.9 | 23.9 | Под заказ (90 дней) |
Brandy | 00-00000934 | Brandy 08 | 14.1 | 19.6 | Под заказ (90 дней) |
Brandy | 00-00000936 | Brandy 10 | 11 | 17.2 | Под заказ (90 дней) |
Brandy | 00-00000937 | Brandy 12 | 30.4 | 30.4 | Под заказ (90 дней) |
Brandy | 00-00000938 | Brandy 13 | 32.7 | 41.5 | Под заказ (90 дней) |
Brandy | 00-00000939 | Brandy 14 | 48.3 | 54.5 | Под заказ (90 дней) |
Brandy | 00-00000940 | Brandy 15 | 25.4 | 47.3 | Под заказ (90 дней) |
Brandy | 00-00000941 | Brandy 17 | 2 | 3 | Под заказ (90 дней) |
Brandy | 00-00000942 | Brandy 20 | 5.6 | 11.1 | Под заказ (90 дней) |
Brandy | 00-00000945 | Brandy 24 | 24.7 | 34 | Под заказ (90 дней) |
Brandy | 00-00000947 | Brandy 27 | 16 | 21.4 | Под заказ (90 дней) |
Brandy | 00-00000948 | Brandy 28 | 7.1 | 11.2 | Под заказ (90 дней) |
Brandy | 00-00000949 | Brandy 30 | 27.9 | 27.9 | Под заказ (90 дней) |
Bridget | |||||
Bridget | 00-00003259 | Bridget 104 * | 4.5 | 4.5 | |
Bridget | 00-00003452 | Bridget 06 * | 26.5 | 91.1 | |
Buffalo | |||||
Buffalo | 00-00000149 | BUFFALO 03 N * | 8.6 | 16.6 | |
Buffalo | 00-00000150 | BUFFALO 06 N * | 34.6 | >100 | |
Buffalo | 00-00000151 | BUFFALO 09 N * | 38.8 | >500 | |
Buffalo | 00-00001873 | BUFFALO 01 N * | 6.5 | 16.6 | |
Buffalo | 00-00001874 | BUFFALO 02 N * | 0.5 | 0.5 | |
Buffalo | 00-00001875 | BUFFALO 04 N * | 6.4 | 19.7 | |
Buffalo | 00-00001876 | BUFFALO 05 N * | 44.4 | >100 | |
Buffalo | 00-00003003 | BUFFALO 07 N * | 39 | >100 | |
Buffalo | 00-00003004 | BUFFALO 08 N * | 7.2 | 32.4 | |
Buffalo | 00-00003005 | BUFFALO 10 N * | 42.4 | >100 | |
Buffalo | 00-00003884 | BUFFALO 02 Y * | 6.6 | 6.6 | |
Buffalo | 00-00003887 | BUFFALO 05 Y * | 40.6 | 40.6 | |
Buffalo | 00-00003888 | BUFFALO 06 Y * | 19.4 | 19.4 | |
Buffalo | 00-00003889 | BUFFALO 07 Y * | 22.1 | 22.1 | |
Buffalo | 00-00003890 | BUFFALO 08 Y * | 13.4 | 40.9 | |
Buffalo | 00-00003892 | BUFFALO 10 Y * | 30.5 | 56.9 | |
Camel | |||||
Camel | 00-00003912 | Camel 1580 | 5.7 | 5.7 | |
Camel | 00-00003913 | Camel 16 | 9 | 9 | |
Camel | 00-00003915 | Camel 1628 | 8.4 | 8.4 | |
Camel | 00-00003916 | Camel 1639 | 9.4 | 9.4 | |
Camel | 00-00003918 | Camel 168 | 9.9 | 9.9 | |
Camel | 00-00003919 | Camel 232 | 7.6 | 7.6 | |
Camel | 00-00003920 | Camel 261 | 8.9 | 8.9 | |
Camel | 00-00003921 | Camel 45 | 10.1 | 10.1 | |
Camel | 00-00003922 | Camel 46 | 9.9 | 9.9 | |
Camel | 00-00003923 | Camel 80 | 6.3 | 6.3 | |
Capmartinet | |||||
Capmartinet | 00-00003123 | Capmartinet 02 | 2 | 2 | Под заказ (90 дней) |
Charm | |||||
Charm | 00-00001083 | Charm 15 | 50.6 | >100 | |
Charm | 00-00001766 | Charm 20 | 45.7 | >100 | |
Charm | 00-00001767 | Charm 22 | 61 | >100 | |
Charm | 00-00001788 | Charm 01 | 10 | 34.1 | |
Charm | 00-00001789 | Charm 02 | 54.3 | >100 | |
Charm | 00-00001791 | Charm 04 | 25.9 | 91.06 | |
Charm | 00-00001792 | Charm 05 | 4.7 | 21.6 | |
Charm | 00-00001793 | Charm 07 | 42.2 | >100 | |
Charm | 00-00001794 | Charm 08 | 9 | 98.1 | |
Charm | 00-00001795 | Charm 11 | 53.7 | >100 | |
Charm | 00-00001796 | Charm 12 | 14.3 | 15.7 | |
Charm | 00-00001797 | Charm 13 | 53.8 | 75.1 | |
Charm | 00-00001798 | Charm 14 | 49.3 | 95 | |
Charm | 00-00001799 | Charm 16 | 45 | >100 | |
Charm | 00-00001800 | Charm 17 | 37.2 | >100 | |
Charm | 00-00001801 | Charm 18 | 53.2 | >100 | |
Charm | 00-00001802 | Charm 19 | 54.5 | >500 | |
Charm | 00-00001803 | Charm 21 | 17.5 | 55.2 | |
Charm | 00-00001804 | Charm 23 | 8.6 | 70.6 | |
Charm | 00-00001805 | Charm 24 | 5.8 | 42.3 | |
Describe | |||||
Describe | 00-00003074 | Describe 21 | 1.8 | 1.8 | Под заказ (90 дней) |
Describe | 00-00003075 | Describe 24 | 1.1 | 1.1 | Под заказ (90 дней) |
Describe | 00-00003076 | Describe 27 | 2 | 2 | Под заказ (90 дней) |
Describe | 00-00003077 | Describe 28 | 0.6 | 0.6 | Под заказ (90 дней) |
Escubells | |||||
Escubells | 00-00003085 | Escubells 07 | 2 | 2 | Под заказ (90 дней) |
Flow | |||||
Flow | 00-00003204 | Flow 01 * | 40 | 61 | |
Flow | 00-00003209 | Flow 02 * | 4.3 | 5.3 | |
Flow | 00-00003210 | Flow 03 * | 36.4 | 38.2 | |
Flow | 00-00003211 | Flow 04 * | 27.5 | 27.5 | |
Flow | 00-00003212 | Flow 05 * | 5.4 | 7.1 | |
Galaxy | |||||
Galaxy | 00-00003837 | Galaxy 3232 | 40.8 | 67.4 | |
Galaxy | 00-00003838 | Galaxy 3268 | 36.4 | 56.6 | |
Galaxy | 00-00003839 | Galaxy 3375 | 43.2 | 85.2 | |
Galaxy | 00-00003840 | Galaxy 3442 | 48.3 | 78.3 | |
Galaxy | 00-00003841 | Galaxy 3570 | 34 | 56.2 | |
Galaxy | 00-00003862 | Galaxy 3603 | 18.6 | 39.8 | |
Galaxy | 00-00003863 | Galaxy 3604 | 51.5 | 59.7 | |
Galaxy | 00-00003864 | Galaxy 3608 | 3.1 | 3.1 | |
Galaxy | 00-00003865 | Galaxy 3658 | 50.4 | >100 | |
Galaxy | 00-00003866 | Galaxy 3662 | 6.2 | 17.8 | |
Galaxy | 00-00003867 | Galaxy 3665 | 40 | 58.2 | |
Galaxy | 00-00003868 | Galaxy 3734 | 28.5 | 69.7 | |
Galaxy | 00-00003869 | Galaxy 3972 | 40 | 66.1 | |
Galaxy | 00-00003870 | Galaxy 4139 | 52.6 | 63.6 | |
Galaxy | 00-00003871 | Galaxy 4146 | 18.8 | 48.7 | |
Galaxy | 00-00003872 | Galaxy 4149 | 52.3 | 98.3 | |
Galaxy | 00-00003873 | Galaxy 4171 | 16 | 31.1 | |
Galaxy | 00-00003874 | Galaxy 4173 | 51.1 | 83.1 | |
George | |||||
George | 00-00000760 | GEORGE 05 | 5 | 8.1 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000761 | GEORGE 07 | 19.8 | 23.2 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000763 | GEORGE 15 | 34.4 | 77.2 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000764 | GEORGE 20 | 31.5 | 31.5 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000765 | GEORGE 21 | 18.3 | 28.2 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000766 | GEORGE 22 | 23.7 | 25.9 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000767 | GEORGE 25 | 4.1 | 7.4 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000768 | GEORGE 26 | 7.1 | 7.1 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000769 | GEORGE 27 | 30.6 | 30.6 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000770 | GEORGE 28 | 5.9 | 5.9 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000771 | GEORGE 30 | 11 | 17.8 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000952 | GEORGE 01 | 12.3 | 22.5 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000953 | GEORGE 02 | 9 | 9 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000956 | GEORGE 06 | 15.3 | 27.7 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000961 | GEORGE 13 | 9.5 | 20.2 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000962 | GEORGE 14 | 8.3 | 8.3 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000963 | GEORGE 16 | 2.5 | 2.5 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000964 | GEORGE 17 | 4.6 | 4.6 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000967 | GEORGE 23 | 14.5 | 19.6 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000971 | GEORGE 32 | 34 | 34 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000972 | GEORGE 33 | 16.7 | 26.9 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000974 | GEORGE 35 | 29.8 | 55.4 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000977 | GEORGE 38 | 25.1 | 25.1 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000980 | GEORGE 41 | 26.9 | 32.4 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000982 | GEORGE 43 | 5.5 | 5.5 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000983 | GEORGE 44 | 13.3 | 15.9 | Под заказ (90 дней) |
George | 00-00000984 | GEORGE 45 | 36.4 | 68.9 | Под заказ (90 дней) |
Grace | |||||
Grace | 00-00000155 | GRACE 03 * | 3.6 | 3.6 | |
Grace | 00-00000156 | GRACE 03 плейн * | 8 | 23.8 | |
Grace | 00-00000157 | GRACE 04 * | 49 | >100 | |
Grace | 00-00000158 | GRACE 04 плейн * | 1.4 | 2.4 | |
Grace | 00-00000159 | GRACE 05 * | 47.6 | >100 | |
Grace | 00-00000160 | GRACE 05 плейн * | 46 | >100 | |
Grace | 00-00000161 | GRACE 06 * | 2.2 | 2.2 | |
Grace | 00-00000165 | GRACE 08 * | 46.7 | 82.2 | |
Grace | 00-00000166 | GRACE 08 плейн * | 2.4 | 4.1 | |
Grace | 00-00000168 | GRACE 104 * | 48.4 | >100 | |
Grace | 00-00000169 | GRACE 104 плейн * | 45.1 | >100 | |
Grace | 00-00000170 | GRACE 11 * | 7.7 | 15.6 | |
Grace | 00-00000171 | GRACE 11 плейн * | 1.5 | 1.5 | |
Grace | 00-00000172 | GRACE 12 * | 8.1 | 25.8 | |
Grace | 00-00000175 | GRACE 15 плейн * | 6.5 | 34.9 | |
Grace | 00-00000176 | GRACE 21 * | 10 | 20.8 | |
Grace | 00-00000177 | GRACE 21 плейн * | 52.2 | >100 | |
Ideal | |||||
Ideal | 00-00000179 | Ideal 29 | 7.7 | 12.7 | |
Ideal | 00-00001086 | Ideal 04 | 43 | 60.3 | |
Ideal | 00-00001087 | Ideal 20 | 4.8 | 12.6 | |
Ideal | 00-00001807 | Ideal 03 | 1.5 | 2.8 | |
Ideal | 00-00001808 | Ideal 05 | 17.4 | 41.5 | |
Ideal | 00-00001809 | Ideal 06 | 4.7 | 8.3 | |
Ideal | 00-00001810 | Ideal 09 | 51.1 | >100 | |
Ideal | 00-00001811 | Ideal 10 | 49.5 | >100 | |
Ideal | 00-00001812 | Ideal 12 | 34.8 | 40.5 | |
Ideal | 00-00001813 | Ideal 14 | 54.4 | >500 | |
Ideal | 00-00001814 | Ideal 17 | 50.7 | >100 | |
Ideal | 00-00001815 | Ideal 18 | 55.5 | >100 | |
Ideal | 00-00001816 | Ideal 19 | 6.7 | 15.4 | |
Ideal | 00-00001817 | Ideal 21 | 47 | 86.5 | |
Ideal | 00-00001818 | Ideal 22 | 52.6 | >100 | |
Ideal | 00-00001819 | Ideal 23 | 49.7 | >100 | |
Ideal | 00-00001820 | Ideal 24 | 7 | 28.2 | |
Ideal | 00-00001821 | Ideal 25 | 6.4 | 20 | |
Ideal | 00-00001822 | Ideal 26 | 8.2 | 16.7 | |
Ideal | 00-00001823 | Ideal 27 | 41.2 | 57.8 | |
Ideal | 00-00001824 | Ideal 28 | 44.2 | >100 | |
Ideal | 00-00001825 | Ideal 30 | 31.3 | 77.2 | |
Ideal | 00-00001826 | Ideal 31 | 63 | >100 | |
Ideal | 00-00001827 | Ideal 32 | 54.7 | >100 | |
Jondal | |||||
Jondal | 00-00003092 | Jondal 01 | 2 | 2 | Под заказ (90 дней) |
Jondal | 00-00003096 | Jondal 05 | 2 | 2 | Под заказ (90 дней) |
Jondal | 00-00003098 | Jondal 07 | 3.3 | 3.3 | Под заказ (90 дней) |
Lux | |||||
Lux | 00-00000986 | Lux 01 | 24 | 32.2 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00000987 | Lux 02 | 5 | 9.5 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00000988 | Lux 04 | 5.5 | 8 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00000989 | Lux 05 | 31.2 | 55 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00000990 | Lux 07 | 20.1 | 20.1 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00000991 | Lux 08 | 20.6 | 20.6 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00000992 | Lux 09 | 29.7 | 51.5 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00000993 | Lux 10 | 34 | 46.7 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00000994 | Lux 13 | 20.2 | 46 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00000996 | Lux 15 | 15.2 | 15.2 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00000997 | Lux 16 | 17.9 | 17.9 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00000998 | Lux 17 | 0.04 | 0.04 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00000999 | Lux 18 | 2.6 | 4.2 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001000 | Lux 19 | 1.4 | 2.6 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001001 | Lux 20 | 4.2 | 4.2 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001002 | Lux 21 | 24.5 | 38.8 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001003 | Lux 22 | 22.2 | 28.9 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001004 | Lux 23 | 15.7 | 15.7 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001005 | Lux 24 | 3.3 | 5.8 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001006 | Lux 25 | 3.3 | 8.7 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001007 | Lux 26 | 13.1 | 16.2 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001009 | Lux 28 | 15.9 | 28.4 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001010 | Lux 29 | 1.8 | 1.8 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001012 | Lux 31 | 26.4 | 26.4 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001013 | Lux 32 | 23.2 | 23.2 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001014 | Lux 34 | 1.2 | 1.2 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001015 | Lux 35 | 9.2 | 9.2 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001016 | Lux 36 | 8.7 | 8.7 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001017 | Lux 37 | 7.6 | 7.6 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001018 | Lux 38 | 23.9 | 23.9 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001019 | Lux 40 | 35.9 | 35.9 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001020 | Lux 42 | 31.1 | 31.1 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001021 | Lux 43 | 1.9 | 1.9 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001022 | Lux 44 | 5.6 | 10.4 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001023 | Lux 45 | 38.2 | 49.6 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001024 | Lux 47 | 18.8 | 18.8 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001026 | Lux 49 | 19.5 | 19.5 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001027 | Lux 50 | 11.2 | 11.2 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001028 | Lux 51 | 27.2 | 27.2 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001029 | Lux 52 | 35.6 | 41.9 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001031 | Lux 54 | 12 | 12 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001032 | Lux 55 | 34.1 | 90.5 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001034 | Lux 58 | 0.5 | 0.5 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001035 | Lux 59 | 33.8 | 40.1 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001036 | Lux 60 | 30.2 | 32.2 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00001037 | Lux 61 | 32.3 | 38.8 | Под заказ (90 дней) |
Lux | 00-00002049 | Lux 14 | 43.5 | 43.5 | Под заказ (90 дней) |
Medici | |||||
Medici | 00-00000802 | MEDICI Dis 100 col 00 однотон * | 2.3 | 2.3 | |
Medici | 00-00000803 | MEDICI Dis 100 col 01 однотон | 10.3 | 29.3 | |
Medici | 00-00000804 | MEDICI Dis 100 col 04 однотон * | 45.6 | 61.2 | |
Medici | 00-00000806 | MEDICI Dis 100 col 18 однотон | 10.2 | 12 | |
Medici | 00-00000807 | MEDICI Dis 100 col 25 однотон * | 3.9 | 6.2 | |
Medici | 00-00000808 | MEDICI Dis 100 col 40 однотон * | 17.9 | 17.9 | |
Medici | 00-00000809 | MEDICI Dis 100 col 41 однотон * | 22.8 | 36.6 | |
Medici | 00-00000812 | MEDICI Dis 200 col 04 тиснение * | 1.9 | 5.3 | |
Medici | 00-00000813 | MEDICI Dis 200 col 09 тиснение * | 21.7 | 38.6 | |
Medici | 00-00000815 | MEDICI Dis 200 col 18 тиснение | 47.6 | >100 | |
Medici | 00-00000816 | MEDICI Dis 200 col 25 тиснение * | 29 | 41.8 | |
Medici | 00-00000925 | MEDICI Dis 200 col 41 тиснение * | 7.4 | 14.5 | |
Medici | 00-00002060 | MEDICI Dis 100 col 11 однотон * | 17.2 | 24.7 | |
Medici | 00-00002602 | MEDICI Dis 100 col 08 однотон * | 23.6 | 49.3 | |
Medici | 00-00002604 | MEDICI Dis 200 col 08 тиснение * | 44.5 | 59.8 | |
Medici | 00-00002605 | MEDICI Dis 200 col 40 тиснение * | 45.4 | 75.6 | |
Medok | |||||
Medok | 00-00000181 | MEDOK 02 плейн | 22 | 30.4 | |
Medok | 00-00000183 | MEDOK 03 плейн | 43.2 | >500 | |
Medok | 00-00000184 | MEDOK 04 * | 0.9 | 0.9 | |
Medok | 00-00000185 | MEDOK 04 плейн | 3.8 | 25 | |
Medok | 00-00000187 | MEDOK 06 * | 42.9 | >100 | |
Medok | 00-00000188 | MEDOK 06 плейн | 28.6 | >100 | |
Medok | 00-00000189 | MEDOK 07 * | 48.2 | >100 | |
Medok | 00-00000190 | MEDOK 07 плейн | 48.7 | >100 | |
Medok | 00-00000191 | MEDOK 08 плейн | 47.4 | >500 | |
Medok | 00-00000192 | MEDOK 09 плейн | 47.1 | >100 | |
Medok | 00-00000194 | MEDOK 10 плейн | 46.6 | >100 | |
Medok | 00-00000195 | MEDOK 11 плейн | 19 | >100 | |
Medok | 00-00000197 | MEDOK 12 плейн | 12 | 43.7 | |
Pattern | |||||
Pattern | 00-00003216 | Pattern 01 * | 53.3 | 97.6 | |
Pattern | 00-00003217 | Pattern 01 plain * | 52.6 | >100 | |
Poligoni | |||||
Poligoni | 00-00003208 | Poligoni 01 * | 21.2 | 33.7 | |
Poligoni | 00-00003213 | Poligoni 02 * | 0.7 | 0.7 | |
Poligoni | 00-00003214 | Poligoni 01 plain * | 45.7 | 49 | |
Poligoni | 00-00003215 | Poligoni 02 plain * | 52.7 | 52.7 | |
Regina | |||||
Regina | 00-00000843 | REGINA 04 | 4.2 | 6.2 | Под заказ (90 дней) |
Regina | 00-00000844 | REGINA 06 | 5.7 | 18.5 | Под заказ (90 дней) |
Regina | 00-00000845 | REGINA 07 | 13.9 | 39.3 | Под заказ (90 дней) |
Regina | 00-00000847 | REGINA 20 | 28.2 | 60.4 | Под заказ (90 дней) |
Senses | |||||
Senses | 00-00001039 | Senses 02 | 28 | 61.8 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001040 | Senses 03 | 0.1 | 0.1 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001041 | Senses 04 | 5.4 | 8 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001042 | Senses 05 | 17 | 37.6 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001043 | Senses 06 | 30.5 | 58.2 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001045 | Senses 09 | 11.5 | 19.9 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001046 | Senses 10 | 35 | 37.9 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001047 | Senses 11 | 3.1 | 5.6 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001048 | Senses 12 | 13 | 13 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001049 | Senses 13 | 33 | 51.1 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001050 | Senses 14 | 27.9 | 52.9 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001051 | Senses 15 | 35 | 46.5 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001052 | Senses 18 | 35 | 37.2 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001053 | Senses 19 | 34 | 45 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001054 | Senses 20 | 15.9 | 15.9 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001055 | Senses 21 | 14.4 | 38.1 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001056 | Senses 23 | 8.9 | 8.9 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001057 | Senses 25 | 11.5 | 11.5 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001058 | Senses 27 | 28.3 | 28.3 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001060 | Senses 29 | 15.3 | 15.3 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001061 | Senses 30 | 27.4 | 27.4 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001062 | Senses 31 | 19.9 | 21.6 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001063 | Senses 32 | 5.7 | 5.7 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001064 | Senses 33 | 5 | 6.3 | Под заказ (90 дней) |
Senses | 00-00001065 | Senses 35 | 1.7 | 1.7 | Под заказ (90 дней) |
Status | |||||
Status | 00-00002627 | Status 02 | 18.7 | 18.7 | |
Status | 00-00002628 | Status 03 | 4 | 7.4 | |
Status | 00-00002630 | Status 05 | 18.6 | 33.7 | |
Status | 00-00002631 | Status 06 | 59.6 | >100 | |
Status | 00-00002632 | Status 07 | 52.5 | >100 | |
Status | 00-00002633 | Status 08 | 50.4 | >100 | |
Status | 00-00002634 | Status 10 | 3.3 | 9.7 | |
Status | 00-00002635 | Status 12 | 7.7 | 9.6 | |
Status | 00-00002636 | Status 13 | 57.3 | >100 | |
Status | 00-00002637 | Status 14 | 54.4 | >100 | |
Status | 00-00002639 | Status 16 | 52.6 | >100 | |
Status | 00-00002640 | Status 17 | 44.1 | 91.9 | |
Status | 00-00002641 | Status 18 | 53.3 | >100 | |
Status | 00-00002642 | Status 20 | 3.7 | 6.2 | |
Status | 00-00002643 | Status 21 | 1.8 | 3.3 | |
Status | 00-00002644 | Status 23 | 55.5 | >100 | |
Status | 00-00002645 | Status 24 | 55.7 | >500 | |
Suave | |||||
Suave | 00-00000199 | SUAVE 00 | 15.6 | 19.5 | |
Suave | 00-00000200 | SUAVE 02 | 13.3 | 16.3 | |
Suave | 00-00000201 | SUAVE 102 | 49.4 | 49.9 | |
Suave | 00-00000202 | SUAVE 110 | 0.4 | 0.4 | |
Suave | 00-00000203 | SUAVE 144 | 44.1 | 48.3 | |
Suave | 00-00000204 | SUAVE 149 | 3.3 | 3.3 | |
Suave | 00-00000205 | SUAVE 150 | 22.2 | 30 | |
Suave | 00-00000206 | SUAVE 1509 | 4.4 | 8 | |
Suave | 00-00000207 | SUAVE 1521 | 38.6 | 55 | |
Suave | 00-00000209 | SUAVE 1564 | 1.7 | 1.7 | |
Suave | 00-00000210 | SUAVE 1566 | 52.4 | >100 | |
Suave | 00-00000211 | SUAVE 1567 | 7.8 | 14.4 | |
Suave | 00-00000212 | SUAVE 1570 | 40.3 | 40.3 | |
Suave | 00-00000213 | SUAVE 1574 | 8 | 16 | |
Suave | 00-00000214 | SUAVE 1575 | 16.4 | 16.4 | |
Suave | 00-00000215 | SUAVE 1577 | 4.9 | 12.3 | |
Suave | 00-00000217 | SUAVE 1617 | 8.5 | 10.3 | |
Suave | 00-00000218 | SUAVE 1620 | 9.2 | 11.9 | |
Suave | 00-00000219 | SUAVE 1621 | 36.8 | 46.1 | |
Suave | 00-00000220 | SUAVE 1622 | 39.7 | 42 | |
Suave | 00-00000221 | SUAVE 1626 | 1.1 | 1.1 | |
Suave | 00-00000222 | SUAVE 1627 | 5.5 | 11.5 | |
Suave | 00-00000223 | SUAVE 1628 | 11.2 | 14.9 | |
Suave | 00-00000224 | SUAVE 1629 | 23.7 | 23.7 | |
Suave | 00-00000225 | SUAVE 1630 | 57.2 | 57.2 | |
Suave | 00-00000226 | SUAVE 1631 | 25 | 28.5 | |
Suave | 00-00000227 | SUAVE 1633 | 43 | 45.5 | |
Suave | 00-00000228 | SUAVE 1634 | 4.9 | 14.8 | |
Suave | 00-00000229 | SUAVE 1635 | 40.6 | 57.1 | |
Suave | 00-00000230 | SUAVE 1636 | 16 | 19.6 | |
Suave | 00-00000231 | SUAVE 1638 | 24.9 | 24.9 | |
Suave | 00-00000232 | SUAVE 1639 | 6.8 | 22.3 | |
Suave | 00-00000233 | SUAVE 1641 | 12.2 | 12.2 | |
Suave | 00-00000235 | SUAVE 1649 | 1.6 | 1.6 | |
Suave | 00-00000237 | SUAVE 1658 | 5 | 10.2 | |
Suave | 00-00000238 | SUAVE 1659 | 25.8 | 25.8 | |
Suave | 00-00000239 | SUAVE 1660 | 42 | 42 | |
Suave | 00-00000240 | SUAVE 1662 | 37 | 37.6 | |
Suave | 00-00000241 | SUAVE 1672 | 57.8 | 80.8 | |
Suave | 00-00000242 | SUAVE 168 | 50.9 | 50.9 | |
Suave | 00-00000243 | SUAVE 1682 | 53.4 | 92 | |
Suave | 00-00000244 | SUAVE 1687 | 9 | 17.9 | |
Suave | 00-00000245 | SUAVE 1722 | 21.6 | 21.6 | |
Suave | 00-00000246 | SUAVE 213 | 7.4 | 16.9 | |
Suave | 00-00000247 | SUAVE 216 | 47 | 53 | |
Suave | 00-00000248 | SUAVE 238 | 42.4 | 44.3 | |
Suave | 00-00000249 | SUAVE 256 | 36.8 | 43.5 | |
