• Мебельные ткани
  • Басонные изделия
Коллекция Артикул Наименование Метраж максимальный Свободный остаток Дата поступления
Avenue          
Avenue 00-00001080 Avenue 04 49.2 >100
Avenue 00-00001081 Avenue 09 52.2 >100
Avenue 00-00001770 Avenue 01 60.4 >500
Avenue 00-00001771 Avenue 06 57.7 >100
Avenue 00-00001772 Avenue 11 51.3 >100
Avenue 00-00001773 Avenue 13 24.2 31.2
Avenue 00-00001774 Avenue 14 57.2 >500
Avenue 00-00001775 Avenue 15 25.12.2023
Avenue 00-00001776 Avenue 16 68 >100
Avenue 00-00001777 Avenue 17 25.12.2023
Avenue 00-00001778 Avenue 18 25.12.2023
Avenue 00-00001779 Avenue 19 25.12.2023
Avenue 00-00001780 Avenue 20 25.12.2023
Avenue 00-00001782 Avenue 23 25.12.2023
Avenue 00-00001783 Avenue 24 60 >100
Avenue 00-00001784 Avenue 26 2.8 7.3
Avenue 00-00001785 Avenue 28 1 1 25.12.2023
Avenue 00-00001786 Avenue 29 4.3 6.5 25.12.2023
Avenue 00-00001787 Avenue 30 23.9 >100
Brandy          
Brandy 00-00000927 Brandy 01 13.8 13.8
Brandy 00-00000929 Brandy 03 9 15.9
Brandy 00-00000930 Brandy 04 43.2 77.2
Brandy 00-00000932 Brandy 06 22.3 38.4
Brandy 00-00000934 Brandy 08 18.3 23.8
Brandy 00-00000935 Brandy 09 1.5 1.5
Brandy 00-00000936 Brandy 10 11 17.2
Brandy 00-00000937 Brandy 12 30.4 30.4
Brandy 00-00000938 Brandy 13 32.7 41.5
Brandy 00-00000939 Brandy 14 48.3 54.5
Brandy 00-00000940 Brandy 15 25.4 47.3
Brandy 00-00000941 Brandy 17 2 3
Brandy 00-00000942 Brandy 20 5.6 11.1
Brandy 00-00000945 Brandy 24 24.7 34
Brandy 00-00000947 Brandy 27 5.4 5.4
Brandy 00-00000948 Brandy 28 7.1 11.2
Brandy 00-00000949 Brandy 30 27.9 27.9
Brandy 00-00000950 Brandy 31 5 5
Bridget          
Bridget 00-00003259 Bridget 104 4.5 4.5
Bridget 00-00003452 Bridget 06 26.5 91.1
Buffalo          
Buffalo 00-00000149 BUFFALO 03 N 34.2 >100
Buffalo 00-00000150 BUFFALO 06 N 34.6 >100
Buffalo 00-00000151 BUFFALO 09 N 38.8 >500
Buffalo 00-00001873 BUFFALO 01 N 21.9 30.6
Buffalo 00-00001874 BUFFALO 02 N 39.6 >100
Buffalo 00-00001875 BUFFALO 04 N 12.5 80.2
Buffalo 00-00001876 BUFFALO 05 N 44.4 >100
Buffalo 00-00003003 BUFFALO 07 N 39 >500
Buffalo 00-00003004 BUFFALO 08 N 28.7 >100
Buffalo 00-00003005 BUFFALO 10 N 42.4 >100
Buffalo 00-00003886 BUFFALO 04 Y 35.2 68
Buffalo 00-00003887 BUFFALO 05 Y 40.6 40.6
Buffalo 00-00003888 BUFFALO 06 Y 19.4 19.4
Buffalo 00-00003889 BUFFALO 07 Y 22.1 22.1
Buffalo 00-00003890 BUFFALO 08 Y 13.4 40.9
Buffalo 00-00003892 BUFFALO 10 Y 30.5 56.9
Camel          
Camel 00-00003911 Camel 149 9.4 9.4
Camel 00-00003912 Camel 1580 8.9 8.9
Camel 00-00003913 Camel 16 9 9
Camel 00-00003914 Camel 1617 9.4 9.4
Camel 00-00003915 Camel 1628 8.4 8.4
Camel 00-00003916 Camel 1639 9.4 9.4
Camel 00-00003917 Camel 1659 7 7
Camel 00-00003918 Camel 168 9.9 9.9
Camel 00-00003919 Camel 232 9.9 9.9
Camel 00-00003920 Camel 261 8.9 8.9
Camel 00-00003921 Camel 45 10.1 10.1
Camel 00-00003922 Camel 46 9.9 9.9
Camel 00-00003923 Camel 80 6.3 6.3
Charm          
Charm 00-00001083 Charm 15 10.1 74
Charm 00-00001766 Charm 20 13.8 44.5
Charm 00-00001767 Charm 22 9.7 39.8
Charm 00-00001788 Charm 01 1.1 1.1 25.12.2023
Charm 00-00001789 Charm 02 25.12.2023
Charm 00-00001790 Charm 03 10.5 93.8
Charm 00-00001791 Charm 04 17.5 53.2 25.12.2023
Charm 00-00001792 Charm 05 24 >100
Charm 00-00001793 Charm 07 42.4 >100
Charm 00-00001794 Charm 08 54.1 >100
Charm 00-00001795 Charm 11 4.5 7.7 25.12.2023
Charm 00-00001796 Charm 12 2.2 2.2 25.12.2023
Charm 00-00001797 Charm 13 4.5 12.1 25.12.2023
Charm 00-00001798 Charm 14 5.9 20.6
Charm 00-00001799 Charm 16 47.6 >100
Charm 00-00001800 Charm 17 46.3 >500
Charm 00-00001801 Charm 18 36.3 >100
Charm 00-00001802 Charm 19 54.5 >500
Charm 00-00001803 Charm 21 17.5 >100
Charm 00-00001804 Charm 23 36.6 >100
Charm 00-00001805 Charm 24 48.1 >100
Describe          
Describe 00-00003074 Describe 21 1.8 1.8
Describe 00-00003075 Describe 24 1.1 1.1
Flow          
Flow 00-00003204 Flow 01 52.2 89.3
Flow 00-00003209 Flow 02 1 1
Flow 00-00003210 Flow 03 3.5 3.5
Flow 00-00003211 Flow 04 27.5 27.5
Flow 00-00003212 Flow 05 5.4 7.1
Galaxy          
Galaxy 00-00003837 Galaxy 3232 40.8 >100
Galaxy 00-00003838 Galaxy 3268 50.7 >100
Galaxy 00-00003839 Galaxy 3375 48 98.1
Galaxy 00-00003840 Galaxy 3442 48.3 98.1
Galaxy 00-00003841 Galaxy 3570 34 61.5
Galaxy 00-00003862 Galaxy 3603 43.5 95
Galaxy 00-00003863 Galaxy 3604 51.5 80.4
Galaxy 00-00003864 Galaxy 3608 40.5 54.3
Galaxy 00-00003865 Galaxy 3658 50.4 >100
Galaxy 00-00003866 Galaxy 3662 41 73
Galaxy 00-00003867 Galaxy 3665 40 80.8
Galaxy 00-00003868 Galaxy 3734 28.5 69.7
Galaxy 00-00003869 Galaxy 3972 50.7 98.7
Galaxy 00-00003870 Galaxy 4139 52.6 92.2
Galaxy 00-00003871 Galaxy 4146 26.1 62.7
Galaxy 00-00003872 Galaxy 4149 52.3 >100
Galaxy 00-00003873 Galaxy 4171 52.2 92.9
Galaxy 00-00003874 Galaxy 4173 52.4 64.3
Gallipoli          
Gallipoli 00-00002792 Gallipoli 806 10.3 10.3
Gallipoli 00-00002793 Gallipoli 900 1.7 1.7
George          
George 00-00000760 GEORGE 05 14.5 20.2
George 00-00000761 GEORGE 07 19.8 23.2
George 00-00000763 GEORGE 15 34.4 77.2
George 00-00000764 GEORGE 20 31.5 31.5
George 00-00000765 GEORGE 21 18.3 28.2
George 00-00000766 GEORGE 22 23.7 25.9
George 00-00000767 GEORGE 25 4.1 7.4
George 00-00000768 GEORGE 26 7.1 7.1
George 00-00000769 GEORGE 27 30.6 30.6
George 00-00000770 GEORGE 28 5.9 5.9
George 00-00000771 GEORGE 30 11 17.8
George 00-00000952 GEORGE 01 14.8 15.5
George 00-00000953 GEORGE 02 9 9
George 00-00000956 GEORGE 06 15.3 27.7
George 00-00000961 GEORGE 13 9.5 20.2
George 00-00000962 GEORGE 14 8.3 8.3
George 00-00000963 GEORGE 16 2.5 2.5
George 00-00000964 GEORGE 17 4.6 4.6
George 00-00000967 GEORGE 23 14.5 19.6
George 00-00000971 GEORGE 32 34 34
George 00-00000972 GEORGE 33 16.7 26.9
George 00-00000974 GEORGE 35 29.8 55.4
George 00-00000977 GEORGE 38 25.1 25.1
George 00-00000980 GEORGE 41 5.5 5.5
George 00-00000982 GEORGE 43 5.5 5.5
George 00-00000983 GEORGE 44 13.3 15.9
George 00-00000984 GEORGE 45 36.4 68.9
Grace          
Grace 00-00000153 GRACE 02 6.6 18.5
Grace 00-00000155 GRACE 03 48.6 >100
Grace 00-00000156 GRACE 03 плейн 44.2 >100
Grace 00-00000157 GRACE 04 49 >100
Grace 00-00000158 GRACE 04 плейн 5.5 40.4
Grace 00-00000159 GRACE 05 49.7 >100
Grace 00-00000160 GRACE 05 плейн 46 >100
Grace 00-00000161 GRACE 06 * 42.1 86.4
Grace 00-00000162 GRACE 06 плейн 47 >100
Grace 00-00000163 GRACE 07 5.3 16
Grace 00-00000165 GRACE 08 43.6 >100
Grace 00-00000166 GRACE 08 плейн 3.5 5.2
Grace 00-00000168 GRACE 104 48.1 >100
Grace 00-00000169 GRACE 104 плейн * 45.1 >100
Grace 00-00000170 GRACE 11 49.9 >100
Grace 00-00000171 GRACE 11 плейн 45.9 >100
Grace 00-00000172 GRACE 12 43.1 75.3
Grace 00-00000174 GRACE 15 48.9 >100
Grace 00-00000175 GRACE 15 плейн 50.5 >100
Grace 00-00000176 GRACE 21 46.3 >100
Grace 00-00000177 GRACE 21 плейн 53.4 >100
Ideal          
Ideal 00-00000179 Ideal 29 4.9 7.7 25.12.2023
Ideal 00-00001086 Ideal 04 5.04 21.64
Ideal 00-00001087 Ideal 20 4.8 11.8
Ideal 00-00001806 Ideal 02 25.12.2023
Ideal 00-00001807 Ideal 03 10.54 24.64
Ideal 00-00001808 Ideal 05 28 71.1
Ideal 00-00001809 Ideal 06 41.6 97.9
Ideal 00-00001810 Ideal 09 51.1 >100
Ideal 00-00001811 Ideal 10 52.2 >100
Ideal 00-00001812 Ideal 12 51 61.7
Ideal 00-00001813 Ideal 14 54.4 >500
Ideal 00-00001814 Ideal 17 50.7 >100
Ideal 00-00001815 Ideal 18 12.1 32.7 25.12.2023
Ideal 00-00001816 Ideal 19 7.3 28.6
Ideal 00-00001817 Ideal 21 5 20.2 25.12.2023
Ideal 00-00001818 Ideal 22 52.6 >100
Ideal 00-00001819 Ideal 23 51 >100
Ideal 00-00001820 Ideal 24 8 43
Ideal 00-00001821 Ideal 25 9.3 37.1
Ideal 00-00001822 Ideal 26 2.6 4.2
Ideal 00-00001823 Ideal 27 4.4 9.4 25.12.2023
Ideal 00-00001825 Ideal 30 3.9 12.5 25.12.2023
Ideal 00-00001826 Ideal 31 25.12.2023
Ideal 00-00001827 Ideal 32 25.12.2023
Jondal          
Jondal 00-00003098 Jondal 07 3.3 3.3
Living          
Living 00-00000777 Living 006 5.9 8.7
Living 00-00000778 Living 100 5.7 5.7
Living 00-00000783 Living 400 8.9 10.3
Living 00-00000784 Living 415 0.6 0.6
Living 00-00000786 Living 605 7.2 10.9
Living 00-00000789 Living 612 1.9 1.9
Living 00-00000790 Living 613 3 4.9
Living 00-00000796 Living 808 19.7 19.7
Living 00-00001862 Living 307 5 9.6
Living 00-00002415 Living 007 6.2 6.2
Living 00-00002425 Living 603 4.1 4.1
Living 00-00002431 Living 706 4.2 4.2
Lux          
Lux 00-00000986 Lux 01 0.8 0.8
Lux 00-00000988 Lux 04 5.5 8
Lux 00-00000989 Lux 05 31.2 56.6
Lux 00-00000990 Lux 07 20.1 20.1
Lux 00-00000991 Lux 08 20.6 20.6
Lux 00-00000992 Lux 09 29.7 51.5
Lux 00-00000993 Lux 10 12.7 12.7
Lux 00-00000994 Lux 13 20.2 46
Lux 00-00000996 Lux 15 15.2 15.2
Lux 00-00000997 Lux 16 25.6 25.6
Lux 00-00000998 Lux 17 0.04 0.04
Lux 00-00000999 Lux 18 3.8 5.4
Lux 00-00001000 Lux 19 3 4.2
Lux 00-00001002 Lux 21 24.5 38.8
Lux 00-00001003 Lux 22 22.2 28.9
Lux 00-00001004 Lux 23 17.5 17.5
Lux 00-00001005 Lux 24 3.3 5.8
Lux 00-00001006 Lux 25 3.3 8.7
Lux 00-00001007 Lux 26 13.1 17.4
Lux 00-00001008 Lux 27 19.6 19.6
Lux 00-00001009 Lux 28 15.9 28.4
Lux 00-00001010 Lux 29 1.8 1.8
Lux 00-00001011 Lux 30 16.2 27.4
Lux 00-00001012 Lux 31 26.4 26.4
Lux 00-00001014 Lux 34 1.2 1.2
Lux 00-00001015 Lux 35 9.2 9.2
Lux 00-00001016 Lux 36 21.5 21.5
Lux 00-00001017 Lux 37 7.6 7.6
Lux 00-00001018 Lux 38 23.9 23.9
Lux 00-00001019 Lux 40 35.9 35.9
Lux 00-00001020 Lux 42 31.1 31.1
Lux 00-00001021 Lux 43 3.9 3.9
Lux 00-00001022 Lux 44 5.6 10.4
Lux 00-00001023 Lux 45 38.2 49.6
Lux 00-00001024 Lux 47 18.8 18.8
Lux 00-00001025 Lux 48 38.8 38.8
Lux 00-00001026 Lux 49 19.5 19.5
Lux 00-00001027 Lux 50 11.2 11.2
Lux 00-00001028 Lux 51 27.2 27.2
Lux 00-00001029 Lux 52 40.9 47.2
Lux 00-00001031 Lux 54 12 12
Lux 00-00001032 Lux 55 34.1 90.5
Lux 00-00001034 Lux 58 1.5 1.5
Lux 00-00001035 Lux 59 33.8 40.1
Lux 00-00001036 Lux 60 30.2 32.2
Lux 00-00001037 Lux 61 32.3 43.4
Lux 00-00002049 Lux 14 43.5 43.5
Manto          
Manto 00-00002848 Manto 09 12.9 17
Manto 00-00002850 Manto 12 28.6 >100
Medici          
Medici 00-00000802 MEDICI Dis 100 col 00 однотон 23.7 26
Medici 00-00000803 MEDICI Dis 100 col 01 однотон 5.5 16.7
Medici 00-00000804 MEDICI Dis 100 col 04 однотон 45.6 89.9
Medici 00-00000806 MEDICI Dis 100 col 18 однотон 1.8 1.8
Medici 00-00000807 MEDICI Dis 100 col 25 однотон 3.9 6.2
Medici 00-00000808 MEDICI Dis 100 col 40 однотон 46.4 >100
Medici 00-00000809 MEDICI Dis 100 col 41 однотон 45.5 74.4
Medici 00-00000812 MEDICI Dis 200 col 04 тиснение 2.6 4.3
Medici 00-00000813 MEDICI Dis 200 col 09 тиснение 21.7 38.6
Medici 00-00000814 MEDICI Dis 200 col 11 тиснение 30.9 53.7
Medici 00-00000815 MEDICI Dis 200 col 18 тиснение 44 62.4
Medici 00-00000816 MEDICI Dis 200 col 25 тиснение 29 41.8
Medici 00-00000925 MEDICI Dis 200 col 41 тиснение 7.4 14.5
Medici 00-00002060 MEDICI Dis 100 col 11 однотон 18.9 26.4
Medici 00-00002602 MEDICI Dis 100 col 08 однотон 23.6 49.3
Medici 00-00002604 MEDICI Dis 200 col 08 тиснение 45.4 60.7
Medici 00-00002605 MEDICI Dis 200 col 40 тиснение 45.9 76.1
Medok          
Medok 00-00000181 MEDOK 02 плейн 40.6 83.3
Medok 00-00000183 MEDOK 03 плейн 45.4 >500
Medok 00-00000184 MEDOK 04 * 2.9 2.9
Medok 00-00000185 MEDOK 04 плейн 2.7 7.6
Medok 00-00000187 MEDOK 06 * 42.9 >100
Medok 00-00000188 MEDOK 06 плейн 4.3 7.7
Medok 00-00000189 MEDOK 07 * 48.2 >100
Medok 00-00000190 MEDOK 07 плейн 3.1 8.5
Medok 00-00000191 MEDOK 08 плейн 47.4 >500
Medok 00-00000192 MEDOK 09 плейн 47.1 >100
Medok 00-00000194 MEDOK 10 плейн 45.1 >100
Medok 00-00000195 MEDOK 11 плейн 43.9 >100
Medok 00-00000197 MEDOK 12 плейн 37.1 88.3
Passion          
Passion 00-00000820 PASSION 03 0.7 0.7
Passion 00-00000822 PASSION 06 1.7 1.7
Passion 00-00000824 PASSION 12 3 3
Passion 00-00000827 PASSION 19 1 1
Passion 00-00000833 PASSION 28 17 18.8
Passion 00-00000834 PASSION 30 13.9 13.9
Passion 00-00000835 PASSION 32 4 10
Passion 00-00001844 PASSION 29 9.4 9.4
Passion 00-00001847 PASSION 07 2.9 2.9
Passion 00-00002716 PASSION 35 5 5
Passion 00-00003013 PASSION 27 14 19
Pattern          
Pattern 00-00003216 Pattern 01 53.3 99
Pattern 00-00003217 Pattern 01 plain 52.6 >100
Poligoni          
Poligoni 00-00003208 Poligoni 01 53.8 66.3
Poligoni 00-00003213 Poligoni 02 7.2 7.2
Poligoni 00-00003214 Poligoni 01 plain 45.7 49
Poligoni 00-00003215 Poligoni 02 plain 52.7 52.7
Pralina          
Pralina 00-00000841 PRALINA 02 26.2 52
Pralina 00-00003202 PRALINA 10 28.4 75.9
Regina          
Regina 00-00000843 REGINA 04 15.9 22.1
Regina 00-00000844 REGINA 06 5.7 9.6
Regina 00-00000845 REGINA 07 13.9 28.9
Regina 00-00000847 REGINA 20 28.9 80.3
Royal          
Royal 00-00000849 Royal 05 27 90.8
Royal 00-00003252 Royal 19 12.8 12.8
Senses          
Senses 00-00001039 Senses 02 28 61.8
Senses 00-00001040 Senses 03 0.1 0.1
Senses 00-00001041 Senses 04 5.4 8
Senses 00-00001042 Senses 05 17 34.4
Senses 00-00001043 Senses 06 30.5 58.2
Senses 00-00001044 Senses 07 7 10
Senses 00-00001045 Senses 09 5.3 8.4
Senses 00-00001046 Senses 10 35 47.7
Senses 00-00001047 Senses 11 13 16.1
Senses 00-00001048 Senses 12 13 13
Senses 00-00001049 Senses 13 33 51.1
Senses 00-00001050 Senses 14 27.9 52.9
Senses 00-00001051 Senses 15 35 46.5
Senses 00-00001052 Senses 18 35 41.5
Senses 00-00001053 Senses 19 34 45
Senses 00-00001054 Senses 20 15.9 15.9
Senses 00-00001055 Senses 21 12.8 23.7
Senses 00-00001056 Senses 23 8.9 8.9
Senses 00-00001057 Senses 25 11.5 11.5
Senses 00-00001058 Senses 27 28.3 28.3
Senses 00-00001060 Senses 29 15.3 15.3
Senses 00-00001061 Senses 30 27.4 27.4
Senses 00-00001062 Senses 31 1.7 1.7
Senses 00-00001063 Senses 32 5.7 5.7
Senses 00-00001064 Senses 33 5 6.3
Senses 00-00001065 Senses 35 1.7 1.7
Status          
Status 00-00002626 Status 01 0.8 0.8 25.12.2023
Status 00-00002627 Status 02 1.4 1.4 25.12.2023
Status 00-00002628 Status 03 25.12.2023
Status 00-00002629 Status 04 25.12.2023
Status 00-00002630 Status 05 12.1 54.1 25.12.2023
Status 00-00002631 Status 06 0.8 0.8 25.12.2023
Status 00-00002632 Status 07 3.9 5.1 25.12.2023
Status 00-00002633 Status 08 51 >100
Status 00-00002634 Status 10 46.9 75.4
Status 00-00002635 Status 12 50.8 >100
Status 00-00002636 Status 13 2.8 6.3 25.12.2023
Status 00-00002637 Status 14 4.2 10.7 25.12.2023
Status 00-00002639 Status 16 10.5 63.4
Status 00-00002640 Status 17 25.12.2023
Status 00-00002641 Status 18 25.12.2023
Status 00-00002642 Status 20 3.7 9.2 25.12.2023
Status 00-00002643 Status 21 25.12.2023
Status 00-00002644 Status 23 4 4
Status 00-00002645 Status 24 58 >500
Suave          
Suave 00-00000199 SUAVE 00 4.1 4.1
Suave 00-00000200 SUAVE 02 45.9 49.7
Suave 00-00000201 SUAVE 102 4.2 6.7
Suave 00-00000202 SUAVE 110 0.4 0.4
Suave 00-00000203 SUAVE 144 49.2 56.5
Suave 00-00000204 SUAVE 149 1.8 1.8
Suave 00-00000205 SUAVE 150 32.3 36.3
Suave 00-00000206 SUAVE 1509 1.3 1.8
Suave 00-00000207 SUAVE 1521 30.8 37.1
Suave 00-00000208 SUAVE 1562 36.5 41.6
Suave 00-00000209 SUAVE 1564 38.6 42.2
Suave 00-00000210 SUAVE 1566 5.2 13.1
Suave 00-00000211 SUAVE 1567 16 25.4
Suave 00-00000212 SUAVE 1570 40.4 42.3
Suave 00-00000213 SUAVE 1574 34.4 43.8
Suave 00-00000214 SUAVE 1575 46 46
Suave 00-00000215 SUAVE 1577 57.4 80.3
Suave 00-00000216 SUAVE 16 42.8 61.6
Suave 00-00000217 SUAVE 1617 1.1 1.9
Suave 00-00000218 SUAVE 1620 1.2 3.9
Suave 00-00000219 SUAVE 1621 45.3 58.7
Suave 00-00000220 SUAVE 1622 50 52.3
Suave 00-00000221 SUAVE 1626 54.4 57.7
Suave 00-00000222 SUAVE 1627 38.6 45.6
Suave 00-00000223 SUAVE 1628 54.2 57.9
Suave 00-00000224 SUAVE 1629 26.3 29.3
Suave 00-00000226 SUAVE 1631 54.6 93.7
Suave 00-00000227 SUAVE 1633 2.3 3.7
Suave 00-00000228 SUAVE 1634 7.5 16.4
Suave 00-00000229 SUAVE 1635 13.7 22.1
Suave 00-00000230 SUAVE 1636 46.3 49.9
Suave 00-00000231 SUAVE 1638 47 48.8
Suave 00-00000232 SUAVE 1639 27.8 46.4
Suave 00-00000233 SUAVE 1641 6.5 8.6
Suave 00-00000234 SUAVE 1642 54.8 70.1
Suave 00-00000235 SUAVE 1649 14.9 17.7
Suave 00-00000236 SUAVE 1656 37.2 37.2
Suave 00-00000237 SUAVE 1658 5 11.2
Suave 00-00000238 SUAVE 1659 41.8 41.8
Suave 00-00000239 SUAVE 1660 59.6 67.8
Suave 00-00000240 SUAVE 1662 50.2 68.3
Suave 00-00000241 SUAVE 1672 17.4 17.4
Suave 00-00000242 SUAVE 168 42 42
Suave 00-00000243 SUAVE 1682 53.4 >100
Suave 00-00000244 SUAVE 1687 3.9 5.1
Suave 00-00000246 SUAVE 213 41.8 52.2
Suave 00-00000247 SUAVE 216 5.3 10.3
Suave 00-00000248 SUAVE 238 15 24.4
Suave 00-00000249 SUAVE 256 3.6 6.7
Suave 00-00000250 SUAVE 257 26.4 28.2
Suave 00-00000251 SUAVE 262 10.1 36.6
Suave 00-00000252 SUAVE 265 33.4 46.1
Suave 00-00000253 SUAVE 292 44.2 45.2
Suave 00-00000254 SUAVE 400 9 14.2
Suave 00-00000255 SUAVE 406 35.5 35.5
Suave 00-00000256 SUAVE 412 42 55.3
Suave 00-00000257 SUAVE 413 57.2 72.5
Suave 00-00000259 SUAVE 418 28.7 48.1
Suave 00-00000260 SUAVE 447 22 23.5
Suave 00-00000261 SUAVE 449 40.8 46.2
Suave 00-00000262 SUAVE 45 18.6 20.1
Suave 00-00000263 SUAVE 456 16.3 23.9
Suave 00-00000264 SUAVE 457 51.3 54.9
Suave 00-00000265 SUAVE 459 2.2 2.7
Suave 00-00000266 SUAVE 462 13.2 13.2
Suave 00-00000267 SUAVE 463 7.6 12
Suave 00-00000268 SUAVE 464 25 35.9
Suave 00-00000269 SUAVE 474 53.2 64.8
Suave 00-00000270 SUAVE 475 3.8 11.2
Suave 00-00000271 SUAVE 48 25.8 29.4
Suave 00-00000272 SUAVE 482 54.6 70.9
Suave 00-00000273 SUAVE 53 32.4 35
Suave 00-00000274 SUAVE 54 1.7 2.6
Suave 00-00000275 SUAVE 78 3.3 4.9
Suave 00-00001088 SUAVE 79 3.1 4.7
Suave 00-00001135 SUAVE 1580 54.2 63.5
Suave 00-00001196 SUAVE 01 32.9 35.5
Suave 00-00001197 SUAVE 108 49 93.6
Suave 00-00001198 SUAVE 14 14.5 18.7
Suave 00-00001199 SUAVE 1563 22.2 24.6
Suave 00-00001200 SUAVE 1565 1 1
Suave 00-00001201 SUAVE 1573 9.3 13.2
Suave 00-00001202 SUAVE 1576 9 17.8
Suave 00-00001203 SUAVE 1584 37.5 53
Suave 00-00001204 SUAVE 1618 38.8 52.7
Suave 00-00001205 SUAVE 1619 23.9 23.9
Suave 00-00001206 SUAVE 1623 1.9 1.9
Suave 00-00001207 SUAVE 1650 59.4 71.7
Suave 00-00001208 SUAVE 19 31.5 31.5
Suave 00-00001209 SUAVE 20 36.2 59.9
Suave 00-00001210 SUAVE 218 20.6 20.6
Suave 00-00001211 SUAVE 232 53.4 54.5
Suave 00-00001212 SUAVE 24 32.9 45.9
Suave 00-00001213 SUAVE 261 21.1 26.9
Suave 00-00001214 SUAVE 263 55 59.9
Suave 00-00001215 SUAVE 299 12.8 16.8
Suave 00-00001217 SUAVE 401 5.3 11.8
Suave 00-00001219 SUAVE 405 2.5 4.5
Suave 00-00001220 SUAVE 410 42 59.2
Suave 00-00001222 SUAVE 417 18.9 25.2
Suave 00-00001224 SUAVE 458 6.8 9.6
Suave 00-00001225 SUAVE 46 29.9 30.9
Suave 00-00001226 SUAVE 472 44.6 44.6
Suave 00-00001227 SUAVE 473 41 67.8
Suave 00-00003619 SUAVE 1734 18.4 18.4
Suave 00-00003686 SUAVE 1653 44.8 44.8
Suave 00-00003694 Federica L-1118 51 72.7
Suave 00-00003695 Federica L-1120 46.9 52
Suave 00-00003696 Federica L-1121 36.5 64.8
Suave 00-00003697 Federica L-1123 50 66.1
Suave 00-00003698 Federica L-1125 55 71.4
Suave 00-00003699 Federica L-1126 53 95.2
Suave 00-00003700 Federica L-1127 52 89.2
Suave 00-00003701 Federica L-1128 58.8 95.8
Suave 00-00003702 Federica L-1133 62.5 93.7
Suave 00-00003703 Federica L-1134 51.5 >100
Suave 00-00003704 Federica L-1136 25.6 30
Suave 00-00003705 Federica L-1139 54 >100
Suave 00-00003706 Federica L-1140 43.7 78.8
Suave 00-00003707 Federica L-935 1 1
Super toscana          
Super toscana 00-00000853 SUPER TOSCANA 17/764 COL.1 23.8 37.9
Super toscana 00-00000854 SUPER TOSCANA 17/764 COL.2 0.8 0.8
Super toscana 00-00000855 SUPER TOSCANA 18/855 COL.1 19.6 28.3
Super toscana 00-00000856 SUPER TOSCANA 18/855 COL.3 48.9 65.8
Super toscana 00-00000857 SUPER TOSCANA 18/855 COL.4 50 75.2
Super toscana 00-00000858 SUPER TOSCANA 18/859 COL.55 31.1 32.6
Super toscana 00-00000859 SUPER TOSCANA 18/861 COL.3 14.4 22.9
Super toscana 00-00000861 SUPER TOSCANA 18/862 COL.2 24.3 45.5
Super toscana 00-00000863 SUPER TOSCANA 18/865 COL.1 12.7 14.9
Super toscana 00-00000864 SUPER TOSCANA 18/865 COL.4 30.5 31.2
Super toscana 00-00000865 SUPER TOSCANA 18/865 COL.5 21.5 35.5
Super toscana 00-00000866 SUPER TOSCANA 6610 Col.1 0.4 0.4
Super toscana 00-00000867 SUPER TOSCANA 6610 Col.4 40.5 >100
Super toscana 00-00000868 SUPER TOSCANA 6610 Col.6 4.6 9.1
Super toscana 00-00001765 SUPER TOSCANA 17/764 COL.3 23.9 31
Super toscana 00-00002399 SUPER TOSCANA 18/865 COL.3 11.2 13.4
Super toscana 00-00002438 SUPER TOSCANA 17/764 COL.4 12 12
Super toscana 00-00002439 SUPER TOSCANA 17/764 COL.5 18.2 21.5
Super toscana 00-00002440 SUPER TOSCANA 17/764 COL.6 19.1 22.8
Super toscana 00-00002441 SUPER TOSCANA 18/855 COL.2 50.3 64
Super toscana 00-00002443 SUPER TOSCANA 18/855 COL.6 23.9 28.1
Super toscana 00-00002444 SUPER TOSCANA 18/861 COL.1 32.1 94.2
Super toscana 00-00002446 SUPER TOSCANA 18/861 COL.4 26.4 42.4
Super toscana 00-00002447 SUPER TOSCANA 18/862 COL.1 13.8 17.4
Super toscana 00-00002448 SUPER TOSCANA 18/862 COL.3 23 28.8
Super toscana 00-00002450 SUPER TOSCANA 18/862 COL.6 24.9 69.1
Super toscana 00-00002451 SUPER TOSCANA 18/865 COL.2 24.3 40.7
Super toscana 00-00002452 SUPER TOSCANA 18/865 COL.6 24.8 44.4
Super toscana 00-00002454 SUPER TOSCANA 6610 Col.5 2.9 2.9
Virago          
Virago 00-00002836 Virago 04 27.2 51.6
Virago 00-00002838 Virago 07 27.4 68.5
Virago 00-00002839 Virago 09 11.9 22.3
Virago 00-00002840 Virago 22 27.5 64.6
Virago 00-00002841 Virago 29 12.4 12.4
Virago 00-00002842 Virago 30 27.5 34.9
Virago 00-00002843 Virago 33 6.7 6.7
Vortex          
Vortex 00-00003218 Vortex 01 21.8 22.8
Zirlo          
Zirlo 00-00002844 Zirlo 02 25.8 57.1
Айвазовский          
Айвазовский 00-00000278 Айвазовский 01-9289 78 >100
Айвазовский 00-00000279 Айвазовский 02-9404 1.5 1.5
Айвазовский 00-00000280 Айвазовский 03-9415 3.1 3.1
Айвазовский 00-00000281 Айвазовский 04-9292 0.7 0.7
Айвазовский 00-00000282 Айвазовский 05-9407 5 13.7
